Ottelukalenteri
Ottelut 2026
päivämäärä | kellonaika | joukkue | koti | vieras | tulos | |
| lauantai | 09/05/2026 | 14:00 | Naiset | ViPa | OtaKoppi, Espoo | |
| tiistai | 12/05/2026 | 18:00 | Miehet | ViPa | Espoo | |
| lauantai | 16/05/2026 | 14:00 | Naiset | Lahti | ViPa | |
| tiistai | 19/05/2026 | 18:00 | Miehet | ViPa | Cobra, Hyvinkää | |
| maanantai | 25/05/2026 | 18:00 | Miehet | OtaKoppi, Espoo | ViPa | |
Kesäkuu | ||||||
| maanantai | 01/06/2026 | 18:00 | Miehet | ViPa | Puna-Mustat, Helsinki | |
| lauantai | 06/06/2026 | 12:00 | Naiset | ViPa | Roihu, Helsinki | |
| lauantai | 06/06/2026 | 16:00 | Miehet | ViPa | Riihimäki | |
| keskiviikko | 10/06/2026 | 18:00 | Naiset | ViPa | KiPe, Järvenpää | |
| lauantai | 13/06/2026 | 15:00 | Miehet | Lammi | ViPa | |
| sunnuntai | 14/06/2026 | 15:00 | Miehet | Espoo | ViPa | |
| lauantai | 27/06/2026 | 11:00 | Miehet | Larun Pesis, Espoo | ViPa | |
| maanantai | 29/06/2026 | 18:00 | Naiset | Päiväkumpu | ViPa | |
Heinäkuu | ||||||
| keskiviikko | 01/07/2026 | 18:00 | Miehet | Roihu, Helsinki | ViPa | |
| torstai | 02/07/2026 | 18:00 | Naiset | ViPa | Lahti | |
| lauantai | 04/07/2026 | 15:00 | Miehet | ViPa | Päiväkumpu | |
| perjantai | 17/07/2026 | 18:00 | Miehet | Kerava | ViPa | |
| keskiviikko | 22/07/2026 | 18:00 | Naiset | Roihu, Helsinki | ViPa | |
| tiistai | 28/07/2026 | 18:00 | Naiset | Puna-Mustat, Helsinki | ViPa | |
Elokuu | ||||||
| tiistai | 04/08/2026 | 18:00 | Naiset | ViPa | Roihu 2, Helsinki | |
| maanantai | 10/08/2026 | 17:30 | Naiset | Hyvinkää 2 | ViPa | |
| tiistai | 18/08/2026 | 17:30 | Miehet | ViPa | OtaKoppi, Espoo | |
| sunnuntai | 23/08/2026 | 13:00 | Naiset | ViPa | Summa | |
| keskiviikko | 26/08/2026 | 17:30 | Miehet | Lahti | ViPa | |
| lauantai | 29/08/2026 | 13:00 | Naiset | ViPa | Hyvinkää | |
| sunnuntai | 30/08/2026 | 17:00 | Miehet | ViPa | Summa | |
| sunnuntai | 06/09/2026 | 13:00 | Naiset | Lappeenranta | ViPa |
