Ottelukalenteri
PVM | KLO | Sarja | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
la | 29/04/2023 | 14.00 | CSM | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Haminan Palloilijat | 0-2 |
ti | 02/05/2023 | 18.00 | C-alue | Hyvinkään Tahko | Vihdin Pallo | 2-0 | |
pe | 05/05/2023 | 18.00 | C-alue | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Lahden Mailaveikot | 0-2 |
su | 07/05/2023 | 14.00 | CSM | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Hyvinkään Tahko | 1-2s |
pe | 12/05/2023 | 18.00 | CSM | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Janakkalan Jana | 2-0 |
la | 13/05/2023 | 17.00 | MMKS | Summan Ponnistus | Vihdin Pallo | 1-2k | |
ma | 15/05/2023 | 18.00 | NMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Päiväkummun Pesis | 0-2 |
ti | 16/05/2023 | 18.00 | MMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Kouvolan Pallonlyöjät | 0-2 |
pe | 19/05/2023 | 18.00 | CSM | Janakkalan Jana | Vihdin Pallo | 0-2 | |
su | 21/05/2023 | 14.00 | MMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Villen Maila | 0-2 |
ti | 23/05/2023 | 18.00 | MMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Keravan Pesis | 2-1s |
pe | 26/05/2023 | 18.00 | CSM | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Manse PP, Tampere | 1-2s |
su | 28/07/2023 | 12.00 | MMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Lahden Mailaveikot | 0-2 |
ma | 29/05/2023 | 18.00 | NMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Hyvinkään Tahko 2 | 1-0 |
to | 01/06/2023 | 18.00 | CSM | Haminan Palloilijat | Vihdin Pallo | 0-2 | |
su | 04/06/2023 | 17.00 | MMKS | Päiväkummun Pesis | Vihdin Pallo | 0-2 | |
ma | 05/06/2023 | 18.00 | NMKS | Kuusankosken Puhti | Vihdin Pallo | 2-0 | |
ti | 06/06/2023 | 18.00 | MMKS | Puna-Mustat, Helsinki | Vihdin Pallo | 2-0 | |
ke | 07/06/2023 | 18.00 | NSS | Hiidenkirnu | Espoon Pesis | Manse PP, Tampere | 0-2 |
to | 08/06/2023 | 18.00 | NMKS | Hyvinkään Tahko 2 | Vihdin Pallo | 2-0 | |
su | 11/06/2023 | 14.00 | NMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Summan Ponnistus | 1-2s |
ti | 13/06/2023 | 18.00 | MMKS | OtaKoppi | Vihdin Pallo | 2-1s | |
ma | 19/06/2023 | 18.00 | TSU | Hiidenkirnu | Hyvinkään Tahko | Lapuan Virkiä | 1-0 |
ti | 27/06/2023 | 18.00 | NMKS | Latokasken Tiikerit | Vihdin Pallo | 2-0 | |
ke | 28/06/2023 | 18.00 | CSM | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Roihu, Helsinki | 2-0 |
to | 29/06/2023 | 18.00 | CSM | Hyvinkään Tahko | Vihdin Pallo | 0-2 | |
ma | 03/07/2023 | 18.00 | C-alue | Lahden Mailaveikot | Vihdin Pallo | 1-2s | |
ti | 04/07/2023 | 18.00 | CSM | Manse PP, Tampere | Vihdin Pallo | 1-0 | |
to | 06/07/2023 | 17.00 | MMKS | Cobra-Team, Hyvinkää | Vihdin Pallo | 2-0 | |
pe | 07/07/2023 | 18.00 | CSM | Roihu, Helsinki | Vihdin Pallo | 2-1s | |
to | 13/07/2023 | 18.00 | C-alue | Espoon Pesis | Vihdin Pallo | ||
ti | 18/07/2023 | 18.00 | NMKS | Roihu, Helsinki | Vihdin Pallo | 2-0 | |
to | 20/07/2023 | 18.00 | MMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Lammin Luja | 0-1 |
la | 05/08/2023 | 12.00 | C-alue | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Summan Ponnistus | 2-0 |
la | 05/08/2023 | 14.00 | C-alue | Hiidenkirnu | Summan Ponnistus | Vihdin Pallo | 0-2 |
ma | 07/08/2023 | 18.00 | NMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Hyvinkään Tahko | 0-2 |
ti | 08/08/2023 | 18.00 | MMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Espoon Pesis | 1-2s |
ke | 09/08/2023 | 18.00 | NSS | Hiidenkirnu | Hyvinkään Tahko | Espoon Pesis | 2-0 |
to | 10/08/2023 | 18.00 | NMKS | Päiväkummun Pesis | Vihdin Pallo | 2-0 | |
su | 13/08/2023 | 15.00 | C-alue | Kuusankosken Puhti | Vihdin Pallo | 2-1s | |
ma | 14/08/2023 | 18.00 | C-alue | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Janakkalan Jana | 0-2 |
ti | 15/08/2023 | 18.00 | MMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Kinnarin Pesis 2006 | 2-0 |
to | 17/08/2023 | 18.00 | C-alue | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Hyvinkään Tahko | 1-2s |
la | 19/08/2023 | 10.30 | MMKS | Latokasken Tiikerit | Vihdin Pallo | ||
su | 20/08/2023 | 17.00 | NMKS | Lahden Mailaveikot | Vihdin Pallo | ||
ti | 22/08/2023 | 17.30 | MMKS | Riihimäen Pallonlyöjät | Vihdin Pallo | ||
to | 24/08/2023 | 18.00 | NMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Janakkalan Jana | |
la | 26/08/2023 | 14.00 | C-alue | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Kuusankosken Puhti | |
su | 27/08/2023 | 17.00 | NMKS | Hiidenkirnu | Vihdin Pallo | Latokasken Tiikerit | |
ti | 29/08/2023 | 18.00 | NMKS | Janakkalan Jana | Vihdin Pallo | ||
la | 02/09/2023 | 17.00 | C-alue | Janakkalan Jana | Vihdin Pallo | ||
su | 03/09/2023 | 11.00 | C-alue | Mailapuisto | Vihdin Pallo | Espoon Pesis | |
su | 03/09/2023 | 14.00 | C-alue | Espoon Pesis | Vihdin Pallo |
Sarjat:
NSS = Naisten suomensarja
TSU = Tyttöjen Superpesis
MMKS = Miesten maakuntasarja
NMKS = Naisten maakuntasarja
CSM = C-tyttöjen SM-karsinta
C-alue = C-tyttöjen aluesarja